CAMOZZI過濾器的MX2-3/8-F00參數
? 濾除壓縮空氣中的固體顆粒、水分和油分
? 流量大、壓力損失小
? 過濾精度有 25 和 5 μm 兩種
? 多種排水方式可選
? 杯體有鎖緊機構,降低可能的風險
模塊型,規格 MX2, MX3
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
杯體塑料保護罩,卡口式結構
MX 系列是康茂勝 新推出的高氣源處理裝置。金屬材料和工程塑料的同時應用保證了產品的可靠性,也減輕了產品本身的重量。全系列采用模塊化設計,組裝成氣源處理組合件及更換、維修都很便捷。
綜合參數
結構形式 模塊型設計,緊湊型
接口 MX2:G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3:G3/4 - G1
排水方式 MX2:半自動排水、自動排水、保護式降壓排水、G1/8 接口外部排水
MX3:半自動排水、自動排水、G1/8 接口外部排水
工作壓力 帶半自動排水:0.3 ÷ 16 bar
帶自動排水:1.5 ÷ 12 bar
介質 壓縮空氣
大貯水容積 MX2:55 cc
MX3:85 cc
安裝方式 垂直放置
附壁式安裝
工作溫度 -5°C ÷ 50°C: 大工作壓力可達 16 bar(介質的露點應不低于 2°C)
-5°C ÷ 60°C: 大工作壓力可達 10 bar(介質的露點應不低于 2°C)
過濾精度 25 μm
5 μm
| TURCK BI10-EM30-AP6/S907 | ATOS PFG-174-D |
| 1534012 B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151 | Schmersal 101184374 BNS 260-02/01ZG-R |
| BI3U-M12EE-AP6X-H1141 | Schmersal 101184395 BPS 260-1 |
| BANNER S18UBA | UTICOR 76539-1 99E11818 |
| 奧普士 BGS-Z30N | IFM IF5646 |
| 安士能 104302 | Turck BI3U-EM12H-AP6X-H1141 |
| EUCHNER CET3-AR-CRA-AH-50X-SH 110103 | Turck NI4-DSU35-2AP4X2-H1141 |
| ATOS DLHZ0-T-040-L5131 24V | 6836598 PT250R-2004-I2-H1141/X |
| SJ-E036H | |
| SJ-C2U | ASCO 電磁閥SCE238D002 230VAC |
| 菲尼克斯 2904603 QUINT4-PS/1AC/24DC/40 | 費斯托 162597對應LR-1-D-O-MAXI |
| ASCO EF8210G095 220VAC | 費斯托 MS4-LFM-1/4-A-U-V |
| MAC 413A-00A-DM-DFRA-1BA MOD7638 | ASCO YA2BA4522G00040 |
| 宜科 NI16-G18-CP6L-Q12 | PARKER:944453Q |
| ASCO SCG353G047 24VDC | swagelok世偉洛克 SS-4TF4-7 |
| 諾冠 VCB22B511A-AB219J | CPS11E-AA7BAA2 |
| VCB22B511A-AB219J | 松下 伺服器驅動器MADHT1507LA1 |
| SMC SY7320-5DZ-02 | 伺服器驅動器MDDHT5540LA1 |
| 費斯托 VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1B2 | 伺服器驅動器MEDHT7364L01 |
| 859AN00002A KBSDG4V-3-92L-40N-M1-PE7-H7-12 | SY7120-4D-02 |
| SMC VBA42A-04GN | DSG-02-3C2-DL-AC220V |
| SMC VBAT38A1-T-X104 | ASCO SCG551A002MS 220VAC |
CAMOZZI過濾器的MX2-3/8-F00參數


您的位置:
銷售部